Command Palette
Search for a command to run...

WC Qualifiers CONCACAF
North America · national
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | xPGi Off | xPGi Def | Win |
|---|
| 1 | PAN | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | WWDWD | — | — | — |
| 2 | Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | LWDDW | — | — | — |
| 3 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | WLWDD | — | — | — |
| 4 | SAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | LLLLL | — | — | — |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | xPGi Off | xPGi Def | Win |
|---|
| 1 | CUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | DWDWW | — | — | — |
| 2 | JAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | DDWLW | — | — | — |
| 3 | TRI | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | DDDWL | — | — | — |
| 4 | Bermuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 | DLLLL | — | — | — |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | xPGi Off | xPGi Def | Win |
|---|
| 1 | HAI | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | WWLWD | — | — | — |
| 2 | HON | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | DLWDW | — | — | — |
| 3 | COS | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | DLWDD | — | — | — |
| 4 | Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LWLLL | — | — | — |
Ranking of Third-Placed Teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | xPGi Off | xPGi Def | Qualify |
|---|
| 1 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | WLWDD | — | — | — |
| 2 | COS | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | DLWDD | — | — | — |
| 3 | TRI | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | DDDWL | — | — | — |