
Ligue 1
France · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 27 | +43 | 70 | DWWLW | ⚔ | |||
| 2 | 31 | 20 | 4 | 7 | 61 | 33 | +28 | 64 | DDWLW | ⚔ | |||
| 3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 34 | +17 | 60 | WWWDL | ⚔ | |||
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 35 | +16 | 58 | DWDWW | ⚔ | |||
| 5 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | 45 | +11 | 56 | WWWWD | ⚔ | |||
| 6 | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 | WDDLW | ⚔ | |||
| 7 | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | 44 | +15 | 53 | LDLWL | ⚔ | |||
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 41 | +9 | 46 | LWLWW | ⚔ | |||
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 | 49 | -5 | 42 | DLWLD | ⚔ | |||
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 45 | 0 | 41 | WDLLL | ⚔ | |||
| 11 | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 | 47 | -3 | 41 | WLWWD | ⚔ | |||
| 12 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 51 | -10 | 38 | LDDLL | ⚔ | |||
| 13 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 34 | LLDLD | ⚔ | |||
| 14 | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 | 43 | -13 | 32 | DDDDD | ⚔ | |||
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 58 | -22 | 31 | DDDDL | ⚔ | |||
| 16 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 43 | -13 | 28 | WLDDD | ⚔ | |||
| 17 | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 | 23 | WLLDD | ⚔ | |||
| 18 | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 | 72 | -40 | 16 | LDLLD | ⚔ |
Top Scorers
1
T. KolodziejczakParis FC
00a2
D. CoppolaParis FC
02a3
M. LopezParis FC
03a4
P. HamelParis FC
00a5
K. TrappParis FC
00a6
T. OllilaParis FC
00a7
M. MbowParis FC
01a8
O. NkambadioParis FC
00a9
L. GueyeParis FC
00a10
T. De SmetParis FC
01aRecent Results