
Liga MX
Mexico · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | WWWWD | ⚔ | |||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | WDWWD | ⚔ | |||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | WWDWL | ⚔ | |||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | WLWDW | ⚔ | |||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | DLWWL | ⚔ | |||
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | WWLLL | ⚔ | |||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | WLDWW | ⚔ | |||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | DWWWL | ⚔ | |||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | LWWDL | ⚔ | |||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 | LLWWL | ⚔ | |||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 8 | WDDLL | ⚔ | |||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | LDDWW | ⚔ | |||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | DLDLL | ⚔ | |||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | DDLDW | ⚔ | |||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | DDWLL | ⚔ | |||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | LWDLD | ⚔ | |||
| 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 | LDLLL | ⚔ | |||
| 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 0 | LLLLL | ⚔ |
Top Scorers
1
S. RondónCF Pachuca
70a2
L. OcamposMonterrey
51a3
J. CarranzaNecaxa
41a4
S. HomenchenkoClub Queretaro
41a5
G. MoraClub Tijuana
41a6
J. MárquezCruz Azul
31a7
E. MustrePuebla
31a8
R. AguirreTigres UANL
31a9
N. IbáñezCruz Azul
30a10
R. AlvaradoGuadalajara Chivas
30aRecent Results