
La Liga
Spain · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 | WWWWW | ⚔ | |||
| 2 | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 | WDWDL | ⚔ | |||
| 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | +25 | 68 | WWDWL | ⚔ | |||
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | +21 | 63 | WWLLL | ⚔ | |||
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 | WDWDD | ⚔ | |||
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 | 47 | WLLLW | ⚔ | |||
| 7 | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 | LLWLW | ⚔ | |||
| 8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 | WLWLL | ⚔ | |||
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 43 | LDLDW | ⚔ | |||
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 | LWLDD | ⚔ | |||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 | WDWLW | ⚔ | |||
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 | LWDLL | ⚔ | |||
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 39 | LDLLD | ⚔ | |||
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 38 | LWWWL | ⚔ | |||
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 | WLDWW | ⚔ | |||
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 | LLLDW | ⚔ | |||
| 17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | 37 | WLLWL | ⚔ | |||
| 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 | LWLDD | ⚔ | |||
| 19 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 33 | LDWWL | ⚔ | |||
| 20 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 | 28 | LLDWW | ⚔ |
Top Scorers
1
Tomás CarbonellReal Sociedad
00a2
Dani RodríguezMallorca
00a3
D. LunaMallorca
00a4
Nil TorreguitartMallorca
00a5
Toni LatoMallorca
01a6
Abdón PratsMallorca
00a7
David LópezMallorca
00a8
Javi LlabrésMallorca
00a9
Marc DomenechMallorca
01a10
Aitor FragaReal Sociedad
00aRecent Results