
Eredivisie
Netherlands · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | WWWWW | ⚔ | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 13 | WWWWD | ⚔ | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 11 | WDWDW | ⚔ | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 | DWWLW | ⚔ | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | WDWWL | ⚔ | |||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 | WWLWD | ⚔ | |||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 8 | DLWDW | ⚔ | |||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | LWDW | ⚔ | |||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 | DLWWL | ⚔ | |||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | DLLWW | ⚔ | |||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | DLDWL | ⚔ | |||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | LDLDW | ⚔ | |||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | DLWLL | ⚔ | |||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | LDLLW | ⚔ | |||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 2 | DLDLL | ⚔ | |||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | LDLL | ⚔ | |||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | LDLLL | ⚔ | |||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 | DLLLL | ⚔ |
Top Scorers
1
G. ZechiëlFeyenoord
43a2
S. TengstedtGO Ahead Eagles
42a3
R. DaalAZ Alkmaar
40a4
R. El ArguiouiCambuur
40a5
M. IhattarenFortuna Sittard
32a6
V. EdvardsenGO Ahead Eagles
32a7
T. van BergenGroningen
32a8
M. ZonneveldSparta Rotterdam
31a9
L. ZeefuikFortuna Sittard
31a10
B. WillumssonGroningen
30aRecent Results