
Eredivisie
Netherlands · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | WWWWW | ⚔ | |||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | DLWDW | ⚔ | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | LWLWW | ⚔ | |||
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | WDDWW | ⚔ | |||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | LDWWW | ⚔ | |||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | DDWLW | ⚔ | |||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | WWLWD | ⚔ | |||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | LWWDD | ⚔ | |||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 | WLDDD | ⚔ | |||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | WDWDW | ⚔ | |||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | DWWLW | ⚔ | |||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | LLDLD | ⚔ | |||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | DDDLD | ⚔ | |||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | WDLLD | ⚔ | |||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | DWLLL | ⚔ | |||
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | LLDLD | ⚔ | |||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | LWDDL | ⚔ | |||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 | LLLLL | ⚔ |
Top Scorers
1
S. TengstedtGO Ahead Eagles
82a2
M. ZonneveldSparta Rotterdam
61a3
Nacho FerriFeyenoord
61a4
J. BrandtAjax
60a5
B. WillumssonGroningen
60a6
T. van BergenGroningen
62a7
G. ZechiëlFeyenoord
54a8
G. TilPSV Eindhoven
51a9
S. MijnansPSV Eindhoven
51a10
A. Hadj-MoussaFeyenoord
51aRecent Results