
Ekstraklasa
Poland · league
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | DDWDW | ⚔ | |||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 25 | WWWLW | ⚔ | |||
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 24 | WWWWW | ⚔ | |||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 9 | +13 | 23 | DWWDW | ⚔ | |||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 | WDLWW | ⚔ | |||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 20 | WDWLW | ⚔ | |||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 19 | DWLLW | ⚔ | |||
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 17 | +5 | 18 | LLWWW | ⚔ | |||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 18 | WLLWL | ⚔ | |||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 14 | WLWWD | ⚔ | |||
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | DWWDL | ⚔ | |||
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 | LLLLW | ⚔ | |||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 | LDWLL | ⚔ | |||
| 14 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 | DDLDD | ⚔ | |||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 8 | LLWDL | ⚔ | |||
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 8 | LLLLL | ⚔ | |||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 6 | LLLLL | ⚔ | |||
| 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 | 6 | LWLLL | ⚔ |
Top Scorers
1
Jordi SánchezPogon Szczecin
91a2
I. ShkurinGKS Katowice
81a3
Pablo RodríguezLech Poznan
66a4
K. CzubakMotor Lublin
60a5
P. MakuchRaków Częstochowa
61a6
M. StępińskiKorona Kielce
60a7
P. WålemarkLech Poznan
53a8
A. SayyadmaneshLech Poznan
50a9
A. HasićCracovia Krakow
52a10
K. UrbaÅskiGornik Zabrze
51aRecent Results