
Conference League
Europe · cup
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Next | H2H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWW | ⚔ | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | ⚔ | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWD | ⚔ | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDWW | ⚔ | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWLW | ⚔ | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | ⚔ | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWWW | ⚔ | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WW | ⚔ | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDWW | ⚔ | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | ⚔ | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWW | ⚔ | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | ⚔ | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWW | ⚔ | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWW | ⚔ | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | ⚔ | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL | ⚔ | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDWW | ⚔ | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWW | ⚔ | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WW | ⚔ | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW | ⚔ | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | ⚔ | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWDD | ⚔ | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDWW | ⚔ | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDW | ⚔ | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚔ |
Top Scorers
1
Winsley Boteli MokangoFC Sion
71a2
K. BehrensFC Lugano
61a3
RobertFC Copenhagen
41a4
M. PjacaTwente
41a5
E. KaraRapid Vienna
41a6
O. GloukhAjax
40a7
D. KlaassenAjax
40a8
A. CorneliusFC Copenhagen
32a9
Ricardo HortaSC Braga
32a10
Moulaye HaïdaraRapid Vienna
31aRecent Results